| 等級 | 圖/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
攻擊+12~+24 | |||
| 長劍 | 銅條 | 印度輕木 | |||||
| 單手武器 | 4 | 20 | |||||
| 說明 | 堅固的巨大寬劍 | 販店價 | 220 | ||||
| 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
攻擊+18~+36 | ||
| 闊劍 | 銅條 | 鐵條 | 印度輕木 | ||||
| 單手武器 | 4 | 3 | 20 | ||||
| 說明 | 堅固的寬鐵劍 | 販店價 | 280 | ||||
| 等級 | 圖/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
攻擊+26~+48 | ||
| 突刺劍 | 銅條 | 鐵條 | 印度輕木 | ||||
| 單手武器 | 5 | 4 | 20 | ||||
| 說明 | 十分細長的細劍 | 販店價 | 350 | ||||
| 2 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
攻擊+33~+60 | |
| 火舌劍 | 銅條 | 鐵條 | 樅 | 黃月木 | |||
| 單手武器 | 7 | 5 | 20 | 20 | |||
| 說明 | 擁有火焰形狀的劍身,威力強大的劍 | 販店價 | 500 | ||||
| 等級 | 圖/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
攻擊+43~+72 | ||
| 麵包劍 | 銅條 | 鐵條 | 銀條 | ||||
| 單手武器 | 7 | 6 | 5 | ||||
| 說明 | 長柄的劍,不但很重也很堅固 | 販店價 | 600 | ||||
| 3 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
攻擊+50~+84 | |
| 雙手劍 | 鐵條 | 銀條 | 樅 | 鐵杉 | |||
| 雙手武器 | 10 | 8 | 20 | 20 | |||
| 說明 | 柄很長的兩手持大劍 | 販店價 | 700 | ||||
| 等級 | 圖/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
攻擊+62~+96 | |
| 雙刃長劍 | 銅條 | 鐵條 | 純銀條 | 黃月木 | |||
| 單手武器 | 15 | 5 | 5 | 20 | |||
| 說明 | 細長ˋ劍身寬、而且又銳利的兩刃劍 | 販店價 | 800 | ||||
| 4 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
攻擊+70~+108 | |
| 鎖刃劍 | 鐵條 | 純銀條 | 金條 | 黃月木 | |||
| 單手武器 | 10 | 7 | 5 | 20 | |||
| 說明 | 為了用來造其他劍的特殊劍 | 販店價 | 900 | ||||
| 等級 | 圖/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
攻擊+84~+120 |
| 格鬥劍 | 鐵條 | 銀條 | 純銀條 | 金條 | 鐵杉 | ||
| 單手武器 | 10 | 3 | 6 | 7 | 20 | ||
| 說明 | 適用於對戰的改良寬劍 | 販店價 | 1000 | ||||
| 5 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
攻擊+92~+132 |
| 長鍔劍 | 銅條 | 鐵條 | 銀條 | 金條 | 赤松 | ||
| 雙手武器 | 10 | 8 | 7 | 8 | 20 | ||
| 說明 | 容易攜帶且重防禦的長柄兩手劍 | 販店價 | 1200 | ||||
| 5 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
攻擊+94~134 敏捷+1~5 命中+2 閃躲+1 匠人的黑歷史 - 岩屋七賢 |
| 黑作太刀 | 銅條 | 鐵條 | 鋁條 | 金條 | 赤松 | ||
| 雙手武器 | 10 | 10 | 7 | 7 | 20 | ||
| 說明 | 不加裝飾,實戰用的直刀。因黑漆塗製的刀鞘而得名。 | 販店價 | - | ||||
| 等級 | 圖/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
攻擊+108~+144 |
| 豬牙劍 | 銀條 | 純銀條 | 白金條 | 鐵杉 | 琵琶木 | ||
| 單手武器 | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | ||
| 說明 | 劍身像豬牙的細劍 | 販店價 | 1400 | ||||
| 6 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
攻擊+117~+156 |
| 雙刃闊劍 | 純銀條 | 金條 | 白金條 | 琵琶木 | 朴 | ||
| 單手武器 | 6 | 10 | 10 | 20 | 20 | ||
| 說明 | 劍身寬廣的短劍 | 販店價 | 1600 | ||||
| 等級 | 圖/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
攻擊+125~+170 命中+10 閃躲-5 |
| 巨劍 | 純銀條 | 白金條 | 幻之鋼條 | 赤松 | 鋼騎之礦 | ||
| 單手武器 | 15 | 10 | 7 | 20 | 1 | ||
| 說明 | 單手可斬擊,雙手可突擊的戰鬥實用劍 | 販店價 | 1700 | ||||
| 7 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
攻擊+135~+180 |
| 長軍刀 | 銀條 | 金條 | 幻之鋼條 | 印度輕木 | 朴 | ||
| 單手武器 | 10 | 13 | 11 | 20 | 20 | ||
| 說明 | 劍身寬廣的防禦劍 | 販店價 | 1700 | ||||
| 等級 | 圖/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
攻擊+225~+230 防禦-50 魔力-200 |
| 護身短劍 | 銅條 | 白金條 | 幻之鋼條 | 杉 | 魔族的水晶 | ||
| 單手武器 | 15 | 16 | 13 | 20 | 1 | ||
| 說明 | 裝飾過度的防身用短劍 | 販店價 | 1800 | ||||
| 8 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
攻擊+153~+204 |
| 細柄短劍 | 幻之鋼條 | 幻之銀條 | 樅 | 赤松 | 杉 | ||
| 單手武器 | 10 | 13 | 20 | 20 | 20 | ||
| 說明 | 劍身很細柄很短的輕巧劍 | 販店價 | 1800 | ||||
| 8 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
攻擊+90~+180 必殺+1~+2 耐久200~+250 生產系晉升任務Ⅲ |
| 長軍刀+ | 幻之鋼條 | 幻之銀條 | 杉 | 永久冰石 | 藍龍之鱗 | ||
| 單手武器 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | ||
| 說明 | 劍身寬廣的防禦劍。 | 販店價 | 1700 | ||||
| 等級 | 圖/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
攻擊+182~+228 |
| 細刃重劍 | 鐵條 | 白金條 | 幻之鋼條 | 幻之銀條 | 絲柏 | ||
| 雙手武器 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | ||
| 說明 | 劍身很細,劍柄卻又重又長的兩手劍 | 販店價 | 3000 | ||||
| 9 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
攻擊+185 連擊所需消耗魔力減少20% |
| 剛硬巨劍 | 純銀條 | 幻之銀條 | 勒格耐席鉧條 | 琵琶木 | 鋼騎之礦 | ||
| 單手武器 | 10 | 10 | 10 | 20 | 2 | ||
| 說明 | 由硬鋼製成的長劍 | 販店價 | 4000 | ||||
| 等級 | 圖/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
攻擊+204~+240 |
| 青龍刀 | 金條 | 幻之銀條 | 勒格耐席鉧條 | 杉 | 梣 | ||
| 單手武器 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | ||
| 說明 | 劍身刻有龍形的單手劍 | 販店價 | 4500 | ||||
| 10 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
攻擊+250 敏捷+1 命中+1 閃躲+1 |
| 曲刀 | 幻之銀條 | 奧利哈鋼條 | 絲柏 | 鋼騎之礦 | 魔族的水晶 | ||
| 單手武器 | 10 | 10 | 20 | 2 | 2 | ||
| 說明 | 需要力量大的人才拿的動的超巨劍 | 販店價 | 6000 | ||||
| 等級 | 圖/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
攻擊+239~+250 回復+11 命中+5 |
| 彎勾劍 | 達馬斯礦條 | 勒格耐席鉧條 | 梣 | 絲柏 | 鋼騎之礦 | ||
| 單手武器 | 5 | 4 | 40 | 40 | 2 | ||
| 說明 | 任何狀況都能應用自如的劍。 | 販店價 | - | ||||
| 11 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
攻擊+285~+299 閃躲+20 |
| 剛毅 | 達馬斯礦條 | 幻之銀條 | 勒格耐席鉧條 | 梣 | 魔族的水晶 | ||
| 雙手武器 | 4 | 5 | 5 | 40 | 2 | ||
| 說明 | 引導持有者邁向勝利的大劍。可彈開部分攻擊。 | 販店價 | 4500 | ||||