等級 | 圖/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
攻擊+210 敏捷+5 命中+2 閃躲+2 耐久300 |
|
水龍之劍 | 生鏽的劍 | 鋼騎之礦 | 魔族的水晶 | 幻之鋼條 | - | ||
單手武器 | 1 | 2 | 2 | 20 | - | ||
說明 | 寄宿有海神的魔力的劍 | 販店價 | |||||
7 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
攻擊+220 防禦+25 必殺+18 耐久300 |
|
水龍之斧 | 生鏽的斧 | 鋼騎之礦 | 魔族的水晶 | 幻之鋼條 | - | ||
雙手武器 | 1 | 2 | 2 | 20 | - | ||
說明 | 寄宿有海神的魔力的斧 | 販店價 | |||||
7 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
攻擊+140 敏捷+50 必殺+12 命中+6 耐久300 |
|
水龍之槍 | 生鏽的槍 | 鋼騎之礦 | 魔族的水晶 | 幻之鋼條 | - | ||
單手武器 | 1 | 2 | 2 | 20 | - | ||
說明 | 寄宿有海神的魔力的槍 | 販店價 | |||||
7 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
攻擊+165 必殺+2 命中+20 耐久200 |
|
水龍之弓 | 生鏽的弓 | 鋼騎之礦 | 魔族的水晶 | 朴 | - | ||
雙手武器 | 1 | 2 | 2 | 20 | - | ||
說明 | 寄宿有海神的魔力的弓 | 販店價 | |||||
7 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
攻擊+70 精神+35 魔攻+218 耐久200 |
|
水龍之杖 | 生鏽的杖 | 鋼騎之礦 | 魔族的水晶 | 朴 | - | ||
單手武器 | 1 | 2 | 2 | 20 | - | ||
說明 | 寄宿有海神的魔力的杖 | 販店價 | |||||
7 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
攻擊+173 精神+10 必殺+20 |
|
冰龍 | 生鏽的投擲武器 | 鋼騎之礦 | 魔族的水晶 | 朴 | - | ||
雙手武器 | 1 | 2 | 2 | 20 | - | ||
說明 | 寄宿有海神的魔力的投具 | 販店價 | |||||
7 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
攻擊+130 命中+25 明鏡止水所需魔力減少50% 耐久300 |
|
水龍的小刀 | 生鏽的短劍 | 鋼騎之礦 | 魔族的水晶 | 幻之鋼條 | - | ||
雙手武器 | 1 | 2 | 2 | 10 | - | ||
說明 | 寄宿有海神的魔力的短劍 | 販店價 | |||||
7 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
防禦+110 耐久200 護衛所需消耗魔力減少50% |
|
水龍之盔 | 生鏽的頭盔 | 鋼騎之礦 | 魔族的水晶 | 幻之鋼條 | - | ||
頭部防具 | 1 | 2 | 2 | 10 | - | ||
說明 | 寄宿有海神的魔力的頭盔 | 販店價 | |||||
7 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
防禦+53 精神+20 命中+5 耐久200 |
|
水龍之帽 | 破爛的帽子 | 鋼騎之礦 | 魔族的水晶 | 百里香 | - | ||
頭部防具 | 1 | 2 | 2 | 20 | - | ||
說明 | 寄宿有海神的魔力的帽子 | 販店價 | |||||
7 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
防禦+170 抗毒+65 耐久200 |
|
水龍鎧甲 | 生鏽的鎧 | 鋼騎之礦 | 魔族的水晶 | 幻之鋼條 | - | ||
身體防具 | 1 | 2 | 2 | 20 | - | ||
說明 | 寄宿有海神的魔力的鎧甲 | 販店價 | |||||
7 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
防禦+30 閃躲+80 耐久200 |
|
水龍之衣 | 破爛的衣服 | 鋼騎之礦 | 魔族的水晶 | 百里香 | - | ||
身體防具 | 1 | 2 | 2 | 20 | - | ||
說明 | 寄宿有海神的魔力的衣服 | 販店價 | |||||
7 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
防禦+70 魔力+500 睡眠+10、石化+10 中毒+10 超強補血魔法所需消耗魔力減少30% |
|
水龍法袍 | 破爛的袍 | 鋼騎之礦 | 魔族的水晶 | 朴 | - | ||
身體防具 | 1 | 2 | 2 | 20 | - | ||
說明 | 寄宿有海神的魔力的長袍 | 販店價 | |||||
7 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
防禦+100 魔力+150 必殺+5 命中+5 耐久200 |
|
水龍之靴 | 破爛的靴子 | 鋼騎之礦 | 魔族的水晶 | 幻之鋼條 | - | ||
足部防具 | 1 | 2 | 2 | 10 | - | ||
說明 | 寄宿有海神的魔力的靴子 | 販店價 | |||||
7 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
防禦+30 敏捷+30 閃躲+2 命中+2 耐久200 |
|
水龍之鞋 | 破損的鞋 | 鋼騎之礦 | 魔族的水晶 | 朴 | - | ||
足部防具 | 1 | 2 | 2 | 20 | - | ||
說明 | 寄宿有海神的魔力的鞋子 | 販店價 | |||||
7 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
攻擊+20 防禦+100 耐久200 |
|
水龍之盾 | 生鏽的盾 | 鋼騎之礦 | 魔族的水晶 | 幻之鋼條 | - | ||
手部防具 | 1 | 2 | 2 | 10 | - | ||
說明 | 寄宿有海神的魔力的盾 | 販店價 | |||||
7 | ![]() |
![]() |
容易親近度+10 製作一次一組 (堆疊上限20個) |
||||
水龍料理 | 水龍的鰭 | - | - | - | - | ||
特殊道具 | 1 | - | - | - | - | ||
說明 | 寄宿有海神的魔力的料理 | 販店價 | |||||
7 | ![]() |
![]() |
![]() |
魅力+10 製作一次一組 (堆疊上限20個) |
|||
水龍之藥 | 渾濁的水 | 百里香 | - | - | - | ||
特殊道具 | 1 | 20 | - | - | - | ||
說明 | 寄宿有海神的魔力的藥 | 販店價 |