| 等級 | 圖/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
攻擊+10 (2個) |
|||
| 番茄炸彈 | 麻布 | 蕃茄 | - | - | - | ||
| 投擲武器 | 4 | 20 | - | - | - | ||
| 說明 | 由番茄轉化成的爆裂物 | 販店價 | 無法售賣 | ||||
| 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
攻擊+18 (4個) |
||
| 白米炸彈 | 銅條 | 麻布 | 神聖米 | - | - | ||
| 投擲武器 | 8 | 8 | 20 | - | - | ||
| 說明 | 由白米轉化而成的爆裂物 | 販店價 | 無法售賣 | ||||
| 等級 | 圖/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
攻擊+25 有機率出現石化效果 (2個) |
|
| 石彈 | 銅條 | 木棉布 | 黃月木 | 地的水晶碎片 | - | ||
| 投擲武器 | 6 | 4 | 20 | 2 | - | ||
| 說明 | 具有隕石之力的爆裂物 | 販店價 | 無法售賣 | ||||
| 2 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
攻擊+32 (4個) |
|
| 火焰彈 | 銀條 | 木棉布 | 樅 | 火的水晶碎片 | - | ||
| 投擲武器 | 2 | 8 | 20 | 8 | - | ||
| 說明 | 具有火焰之力的爆裂物 | 販店價 | 無法售賣 | ||||
| 等級 | 圖/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
攻擊+71 有機率出現昏睡效果 (2個) |
| 手榴彈 | 鐵條 | 銀條 | 樅 | 黃月木 | 毛氈 | ||
| 投擲武器 | 8 | 6 | 20 | 20 | 4 | ||
| 說明 | 有著一定殺傷力的爆裂物 | 販店價 | 無法售賣 | ||||
| 3 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
攻擊+82 (4個) |
| 冷凍彈 | 銀條 | 純銀條 | 鐵杉 | 毛氈 | 水的水晶碎片 | ||
| 投擲武器 | 8 | 4 | 16 | 8 | 12 | ||
| 說明 | 具有冰錐之力的爆裂物 | 販店價 | 無法售賣 | ||||
| 等級 | 圖/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
攻擊+96 (2個) |
| 輪刃 | 銀條 | 純銀條 | 鐵杉 | 棉布 | 風的水晶碎片 | ||
| 投擲武器 | 8 | 8 | 20 | 4 | 16 | ||
| 說明 | 具有旋風之力的爆裂物 | 販店價 | 無法售賣 | ||||
| 4 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
攻擊+108 (4個) |
| 蜂巢 | 金條 | 純銀條 | 蝴蝶花 | 桃木 | 棉布 | ||
| 投擲武器 | 8 | 8 | 20 | 20 | 8 | ||
| 說明 | 外型相似蜂巢的金屬制爆裂物 | 販店價 | 無法售賣 | ||||
| 等級 | 圖/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
攻擊+123 (4個) |
| 黃色炸彈 | 金條 | 純銀條 | 鐵杉 | 琵琶木 | 細線 | ||
| 投擲武器 | 10 | 10 | 20 | 20 | 8 | ||
| 說明 | 需小心使用的危險爆裂物 | 販店價 | 無法售賣 | ||||
| 5 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
攻擊+135 有機率出現混亂效果 (6個) |
| 迷魂彈 | 金條 | 純銀條 | 白金條 | 赤松 | 細線 | ||
| 投擲武器 | 7 | 8 | 7 | 12 | 20 | ||
| 說明 | 使人目眩混亂的爆裂物 | 販店價 | 無法售賣 | ||||
| 等級 | 圖/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
攻擊+150 有機率出現中毒效果 (4個) |
| 臭彈 | 金條 | 白金條 | 赤松 | 細線 | 深藍九號 | ||
| 投擲武器 | 7 | 8 | 8 | 14 | 1 | ||
| 說明 | 使人惡心中毒的爆裂物 | 販店價 | 無法售賣 | ||||
| 6 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
攻擊+162 (6個) |
|
| 狂風炸彈 | 幻之鋼條 | 琵琶木 | 赤松 | 風的水晶碎片 | - | ||
| 投擲武器 | 12 | 12 | 20 | 30 | - | ||
| 說明 | 具有強風之力的爆裂物 | 販店價 | 無法售賣 | ||||
| 等級 | 圖/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
攻擊+189 (4個) |
| 催淚彈 | 幻之鋼條 | 赤松 | 百里香 | 莎蓮娜線 | 神眼 | ||
| 投擲武器 | 16 | 20 | 20 | 8 | 1 | ||
| 說明 | 使人頭昏酒醉的爆裂物 | 販店價 | 無法售賣 | ||||
| 7 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
攻擊+177 較低機率出現睡眠效果 (6個) |
| 催眠彈 | 白金條 | 幻之鋼條 | 琵琶木 | 赤松 | 百里香 | ||
| 投擲武器 | 12 | 12 | 20 | 20 | 20 | ||
| 說明 | 使人昏昏欲睡的爆裂物 | 販店價 | 無法售賣 | ||||
| 等級 | 圖/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
攻擊+240 (4個) |
| 星星彈 | 幻之鋼條 | 赤松 | 朴 | 杉 | 誓言之證 | ||
| 投擲武器 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | ||
| 說明 | 具有星星之力的爆裂物 | 販店價 | 無法售賣 | ||||
| 8 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
攻擊+207 (6個) |
| 毒氣彈 | 幻之銀條 | 鐵杉 | 朴 | 阿巴尼斯製的布 | 摩斯蜥蝪 | ||
| 投擲武器 | 18 | 10 | 20 | 12 | 1 | ||
| 說明 | 釋放毒氣使人中毒身亡的爆裂物 | 販店價 | 無法售賣 | ||||
| 等級 | 圖/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
攻擊+234 較高機率出現遺忘效果 (10個) |
| 碎紙彈 | 達馬斯礦條 | 蘋果薄荷 | 香草 | 茴香 | 細麻布 | ||
| 投擲武器 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | ||
| 說明 | 爆出許多令人目眩的紙花,使人忘了一切 | 販店價 | 無法售賣 | ||||
| 9 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
攻擊+288 (6個) |
| 雪花彈 | 勒格耐席鉧條 | 杉 | 永久冰石 | 鋼騎之礦 | 誓言之證 | ||
| 投擲武器 | 15 | 20 | 12 | 1 | 1 | ||
| 說明 | 雪花結晶外型的爆裂物 | 販店價 | 無法售賣 | ||||
| 等級 | 圖/名稱 | 所需材料 | 能力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
攻擊+266 有機率出現混亂效果 (10個) |
| 銀彈 | 勒格耐席鉧條 | 謝爾哈特礦條 | 喜馬拉斯礦條 | 單木 | 開米士毛線 | ||
| 投擲武器 | 15 | 12 | 8 | 20 | 12 | ||
| 說明 | 相當昂貴的爆裂物 | 販店價 | 無法售賣 | ||||
| 10 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
攻擊+360 (5個) |
| 震撼彈 | 喜馬拉斯礦條 | 梣 | 鋼騎之礦 | 魔族的水晶 | 誓言之證 | ||
| 投擲武器 | 10 | 20 | 3 | 2 | 2 | ||
| 說明 | 破壞力令人震撼的爆裂物 | 販店價 | 無法售賣 | ||||