寵物座騎列表
*可使用Ctrl+F進行相關搜尋
寵物編號 | 寵物名稱 | 騎乘狀態 | 技能格數 |
001 | 虎人 | ○ | 8 |
002 | 貓妖 | ○ | 9 |
003 | 羅剎 | ○ | 9 |
004 | 貓人 | ○ | 9 |
005 | 惡魔貓 | ○ | 9 |
006 | 妖狐 | ○ | 8 |
007 | 穴熊 | ○ | 6 |
008 | 赤熊 | ○ | 6 |
009 | 北極熊 | ○ | 6 |
010 | 赤目黑熊 | ○ | 6 |
011 | 貓熊 | ○ | 7 |
012 | 大地鼠 | ○ | 10 |
013 | 惡夢鼠 | ○ | 10 |
014 | 火焰鼠 | ○ | 10 |
015 | 寶石鼠 | ○ | 10 |
016 | 水藍鼠 | ○ | 10 |
017 | 鼠王 | ○ | 10 |
018 | 地獄看門犬 | ○ | 7 |
019 | 巨狼 | ○ | 7 |
020 | 地獄獵犬 | ○ | 7 |
021 | 地獄妖犬 | ○ | 7 |
022 | 殭屍 | ○ | 9 |
023 | 喪屍 | ○ | 9 |
024 | 食屍鬼 | ○ | 9 |
025 | 腐屍 | ○ | 9 |
026 | 木乃伊 | ○ | 8 |
027 | 骷髏戰士 | ? | 8 |
028 | 血骷髏 | ○ | 8 |
029 | 地獄骷髏 | ○ | 8 |
030 | 武裝骷髏 | ○ | 8 |
031 | 骷髏海盜 | ? | 8 |
032 | 幽靈 | ○ | 7 |
033 | 鬼靈 | ○ | 7 |
034 | 亡靈 | ○ | 7 |
035 | 死靈 | ○ | 7 |
036 | 小石像怪 | ○ | 9 |
037 | 使魔 | ○ | 9 |
038 | 水藍鳥魔 | ○ | 9 |
039 | 小惡魔 | ○ | 9 |
040 | 迷你石像怪 | ○ | 9 |
041 | 丘比特 | ○ | 9 |
042 | 石像怪 | ○ | 6 |
043 | 血魔 | ○ | 6 |
044 | 墜天使 | ○ | 6 |
045 | 惡魔 | ○ | 6 |
046 | 小蝙蝠 | ○ | 10 |
047 | 掃把蝙蝠 | ○ | 10 |
048 | 迷你蝙蝠 | ○ | 10 |
049 | 水果蝙蝠 | ○ | 10 |
050 | 惡魔蝙蝠 | ○ | 10 |
051 | 天使蝙蝠 | ○ | 10 |
052 | 大蝙蝠 | ○ | 7 |
053 | 巨蝙蝠 | ○ | 7 |
054 | 海蝙蝠 | ○ | 7 |
055 | 胖蝙蝠 | ○ | 7 |
056 | 兔耳蝙蝠 | ○ | 8 |
057 | 藍蠍 | ○ | 7 |
058 | 紅蠍 | ○ | 7 |
059 | 黃蠍 | ○ | 7 |
060 | 殺手蠍 | ○ | 7 |
061 | 殺人蜂 | ○ | 8 |
062 | 異形蜂 | ○ | 8 |
063 | 虎頭蜂 | ○ | 8 |
064 | 黃蜂 | ○ | 8 |
065 | 死亡蜂 | ○ | 8 |
066 | 螳螂 | ○ | 6 |
067 | 殺人螳螂 | ○ | 6 |
068 | 赤目螳螂 | ○ | 6 |
069 | 死灰螳螂 | ○ | 6 |
070 | 致命螳螂 | ○ | 6 |
071 | 土蜘蛛 | ○ | 9 |
072 | 水蜘蛛 | ○ | 9 |
073 | 火蜘蛛 | ○ | 9 |
074 | 風蜘蛛 | ○ | 9 |
075 | 樹精 | ○ | 8 |
076 | 死亡樹精 | ○ | 8 |
077 | 黃金樹精 | ○ | 8 |
078 | 慘白樹精 | ○ | 8 |
079 | 冰冷樹精 | ○ | 8 |
080 | 沼澤樹精 | ○ | 8 |
081 | 妖草 | ○ | 9 |
082 | 蔓陀羅草 | ○ | 9 |
083 | 妖花 | ○ | 9 |
084 | 人魔草 | ○ | 9 |
085 | 綠色口臭鬼 | ○ | 7 |
086 | 黃色口臭鬼 | ○ | 7 |
087 | 藍色口臭鬼 | ○ | 7 |
088 | 紅色口臭鬼 | ○ | 7 |
089 | 兇暴仙人掌 | ○ | 8 |
090 | 武術仙人掌 | ○ | 8 |
091 | 兔耳仙人掌 | ○ | 8 |
092 | 印地安仙人掌 | ○ | 8 |
093 | 火燄舞者 | ○ | 8 |
094 | 史萊姆 | ○ | 9 |
095 | 液態史萊姆 | ○ | 9 |
096 | 果凍史萊姆 | ○ | 9 |
097 | 布丁史萊姆 | ○ | 9 |
098 | 火精 | ○ | 9 |
099 | 風精 | ○ | 9 |
100 | 水精 | ○ | 9 |
101 | 地精 | ○ | 9 |
102 | 頑皮炸彈 | ○ | 10 |
103 | 寶貝炸彈 | ○ | 10 |
104 | 大炸彈 | ○ | 10 |
105 | 飄浮炸彈 | ○ | 10 |
106 | 丸子炸彈 | ○ | 10 |
107 | 幻影 | ╳ | 6 |
108 | 旋律影子 | ╳ | 6 |
109 | 闇影 | ╳ | 6 |
110 | 陰影 | ╳ | 6 |
111 | 血腥之刃 | ○ | 6 |
112 | 殺龍之刃 | ○ | 6 |
113 | 火焰之刃 | ○ | 6 |
114 | 烈風之刃 | ○ | 6 |
115 | 嚇人箱 | ○ | 9 |
116 | 兔耳嚇人箱 | ○ | 9 |
117 | 紅魔嚇人箱 | ○ | 8 |
118 | 藍魔嚇人箱 | ○ | 8 |
119 | 綠魔嚇人箱 | ○ | 8 |
120 | 純白嚇人箱 | ○ | 8 |
121 | 冰怪 | ? | 7 |
122 | 石怪 | ? | 7 |
123 | 銀怪 | ○ | 7 |
124 | 金怪 | ○ | 7 |
125 | 惡魔螃蟹 | ? | 9 |
126 | 水晶螃蟹 | ? | 9 |
127 | 鐵剪螃蟹 | ? | 9 |
128 | 黃金螃蟹 | ? | 9 |
129 | 蜥蜴戰士 | ╳ | 8 |
130 | 蜥蜴鬥士 | ╳ | 8 |
131 | 蜥蜴武士 | ╳ | 8 |
132 | 獵豹蜥蜴 | ╳ | 8 |
133 | 大地翼龍 | ○ | 6 |
134 | 寒冰翼龍 | ○ | 6 |
135 | 火焰翼龍 | ○ | 6 |
136 | 烈風翼龍 | ○ | 6 |
137 | 翼龍 | ○ | 6 |
138 | 地龍蜥 | ○ | 7 |
139 | 水龍蜥 | ○ | 7 |
140 | 火龍蜥 | ○ | 7 |
141 | 風龍蜥 | ○ | 7 |
142 | 哥布林 | ○ | 9 |
143 | 紅帽哥布林 | ○ | 9 |
144 | 火焰哥布林 | ○ | 9 |
145 | 烈風哥布林 | ○ | 9 |
146 | 巨人 | ○ | 6 |
147 | 單眼巨人 | ╳ | 6 |
148 | 泰坦巨人 | ○ | 6 |
149 | 亞特拉斯巨神 | ╳ | 6 |
150 | 盜賊 | ╳ | 7 |
151 | 山賊 | ╳ | 7 |
152 | 海盜 | ○ | 7 |
153 | 破壞狂 | ╳ | 7 |
154 | 鳥人 | ○ | 8 |
155 | 幻歌妖 | ○ | 8 |
156 | 狠毒鳥人 | ○ | 8 |
157 | 烈風鳥人 | ○ | 8 |
158 | 黑暗鳥人 | ○ | 8 |
159 | 山飛甲 | ╳ | 7 |
160 | 獨角獸 | ○ | 6 |
161 | 天馬 | ○ | 6 |
162 | 麒麟 | ○ | 7 |
163 | 地底龜 | ○ | 8 |
164 | 海底龜 | ○ | 8 |
165 | 火焰龜 | ○ | 8 |
166 | 硬殼龜 | ○ | 8 |
167 | 鐮刀魔 | ╳ | 6 |
168 | 暗黑憎侶 | ╳ | 6 |
169 | 斬首者 | ╳ | 6 |
170 | 冥界死神 | ╳ | 6 |
171 | 牙骨 | ○ | 8 |
172 | 顎牙 | ○ | 8 |
173 | 巨牙 | ○ | 8 |
174 | 利牙 | ○ | 8 |
175 | 格利芬 | ○ | 6 |
176 | 變種格利芬 | ╳ | 6 |
177 | 佈雷歐 | ╳ | 6 |
178 | 依格羅斯 | ○ | 6 |
179 | 托羅帝鳥 | ○ | 8 |
180 | 岩地跑者 | ○ | 8 |
181 | 火焰啄木鳥 | ○ | 8 |
182 | 狂奔鳥 | ○ | 8 |
183 | 甲蟲 | ○ | 7 |
184 | 掘地蟲 | ○ | 7 |
185 | 鍬型蟲 | ○ | 7 |
186 | 獨角仙 | ○ | 7 |
187 | 翠綠菇 | ○ | 7 |
188 | 水藍菇 | ○ | 7 |
189 | 粉紅菇 | ○ | 7 |
190 | 星菇 | ○ | 7 |
191 | 綠煙 | ○ | 7 |
192 | 煙霧 | ○ | 7 |
193 | 煙羅 | ○ | 7 |
194 | 棉球 | ○ | 7 |
195 | 盾 | ╳ | 6 |
196 | 潛盾 | ╳ | 6 |
197 | 強盾 | ╳ | 6 |
198 | 神盾 | ╳ | 6 |
199 | 岩怪 | ○ | 8 |
200 | 爆岩 | ? | 8 |
201 | 熔岩 | ? | 8 |
202 | 影岩 | ○ | 8 |
203 | 希特拉 | ╳ | 6 |
204 | 蛟龍 | ╳ | 6 |
205 | 埃及眼鏡蛇 | ╳ | 6 |
206 | 八岐大蛇 | ╳ | 6 |
207 | 口袋龍 | ○ | 7 |
208 | 迷你龍 | ○ | 7 |
209 | 錐龍 | ○ | 7 |
210 | 穴龍 | ○ | 7 |
211 | 大型半獸人 | ○ | 7 |
212 | 豬鬼 | ○ | 7 |
213 | 鋼鬼 | ○ | 7 |
214 | 半獸人 | ○ | 7 |
215 | 陸行鯊 | ○ | 8 |
216 | 沙地鯊 | ○ | 10 |
217 | 丘陵鯊 | ○ | 10 |
218 | 岩石鯊 | ○ | 8 |
219 | 雛鳥 | ○ | 10 |
220 | 鴨橋獸 | ○ | 10 |
221 | 小鴨子 | ○ | 10 |
222 | 小兔子 | ○ | 10 |
224 | 紅寶石怪 | ○ | 10 |
225 | 岩蟲 | ? | 10 |
226 | 水晶怪 | ? | 10 |
227 | 刀雞 | ╳ | 10 |
228 | 劍鴕鳥 | ╳ | 10 |
229 | 大刀鴯苗 | ╳ | 8 |
230 | 刀鋒阿姆鳥 | ╳ | 10 |
231 | 火蜥蝪 | ○ | 10 |
232 | 毒蜥蝪 | ○ | 8 |
233 | 冰蜥蝪 | ○ | 8 |
234 | 金屬蜥蝪 | ○ | 7 |
235 | 戴靴怪 | ○ | 8 |
236 | 舞靴怪 | ○ | 8 |
237 | 潛靴怪 | ○ | 8 |
238 | 咚咚靴怪 | ○ | 10 |
239 | 大公雞 | ○ | 10 |
240 | 耶誕帽怪 | ? | 9 |
241 | 鑽石怪 | ? | 7 |
243 | 銀獅 | ╳ | 5 |
244 | 黃銅怪 | ╳ | 6 |
245 | 鐵獅 | ╳ | 8 |
246 | 赤銅怪 | ╳ | 8 |
247 | 跳跳地雷 | ○ | 8 |
248 | 碎碎地雷 | ○ | 8 |
249 | 皮皮地雷 | ○ | 7 |
250 | 薩普地雷 | ○ | 7 |
251 | 龍骨 | ╳ | 8 |
252 | 暗黑龍骨 | ╳ | 5 |
253 | 黃金龍骨 | ╳ | 6 |
254 | 毒骷髏 | ╳ | 6 |
255 | 走路花妖 | ? | 9 |
256 | 跑步花妖 | ? | 8 |
257 | 舞蹈花妖 | ? | 7 |
261 | 拉扎 | ○ | 8 |
262 | 拉賈 | ○ | 8 |
263 | 尤拉蝙蝠 | ○ | 8 |
264 | 歐比爾蝙蝠 | ○ | 8 |
265 | 韋伯蝙蝠 | ○ | 8 |
266 | 歐圖蝙蝠 | ○ | 8 |
272 | 羅查 | ○ | 8 |
282 | 潛地龍 | ○ | 7 |
283 | 布卡 | ○ | 8 |
286 | 妖化布卡 | ○ | 8 |
291 | 玫瑰粉怪 | ○ | 8 |
307 | 愛絲波波 | ╳ | 10 |
308 | 雪兒波波 | ╳ | 10 |
309 | 聖誕波波 | ╳ | 10 |
310 | 絲諾波波 | ╳ | 10 |
其 | 卡卡特 | ○ | 6 |
其 | 卡爾芬 | ○ | 6 |
其 | 卡爾克 | ○ | 6 |
其 | 卡斯克 | ○ | 6 |
其 | 優奈 | ○ | 8 |
其 | 小可愛優奈 | ○ | 7 |
其 | 惡夢使者 | ╳ | 7 |
改 | 改造殭屍 | ○ | 9 |
改 | 改造水蜘蛛 | ○ | 9 |
改 | 改造綠色口臭怪 | ○ | 7 |
改 | 改造陰影 | ○ | 6 |
改 | 改造迷你蝙蝠 | ○ | 10 |
改 | 改造掃把蝙蝠 | ○ | 9 |
改 | 二次改造水蜘蛛 | ○ | 9 |
改 | 改造史萊姆 | ○ | 9 |
改 | 改造蜥蝪戰士 | ╳ | 8 |
改 | 陸行鯊後期型 | ○ | 6 |
改 | 改造愛絲波波(二改) | ╳ | 10 |
改 | 群 | ○ | 7 |
組 | |||
改 | 米歇爾蝙蝠 | ○ | 8 |
改 | 改造地獄妖犬 | ○ | 7 |
改 | 改造黃蠍 | ○ | 7 |
改 | 改造黃蜂 | ○ | 8 |
改 | 改造螳螂 | ○ | 6 |
改 | 改造樹精 | ○ | 9 |
改 | 改造黃金樹精 | ○ | 8 |
改 | 改造綠色口臭鬼 | ○ | 7 |
改 | 改造漂浮炸彈 | ○ | 4 |
改 | 改造水龍蜥 | ○ | 7 |
改 | 改造哥布林 | ○ | 9 |
改 | 改造烈風哥布林 | ○ | 9 |
虛弱的雛鳥 | ○ | 8 | |
大地牛頭怪 | ╳ | 10 | |
寒冰牛頭怪 | ╳ | 10 | |
火焰牛頭怪 | ╳ | 10 | |
烈風牛頭怪 | ╳ | 10 | |
小白龍 | ╳ | 7 | |
梅莉珊諾 | ○ | 9 | |
利維坦 | ○ | 9 | |
瓦傑特 | ○ | 9 | |
堤風 | ○ | 9 | |
弗里多 | ○ | 9 | |
天狼星 | ○ | 8 | |
惡夢使者 | ╳ | 7 | |
佛魯斯奇美拉 | ╳ | 7 | |
巨大金屬怪 | ╳ | 7 | |
南河三 | ○ | 7 | |
佰兩招財貓 | ╳ | 9 | |
仟兩招財貓 | ╳ | 9 | |
萬兩招財貓 | ╳ | 9 | |
十萬兩招財貓 | ╳ | 9 | |
億萬兩招財貓 | ╳ | 10 | |
氐龍 | ○ | 7 | |
箕龍 | ○ | 7 | |
角龍 | ○ | 7 | |
亢龍 | ○ | 7 | |
心龍 | ○ | 7 | |
天使之龍 | ○ | 7 | |
地之妖精 | ╳ | 9 | |
風獸 | ○ | 6 | |
風之妖精 | ╳ | 9 | |
進化地之妖精 | ╳ | 9 | |
進化風之妖精 | ╳ | 9 | |
*以上資料只供參考;如有錯誤請到留言板提出,謝謝 |