魔法精神理論 |
---|
推動魔法所需精神 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魔法等級 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 |
所需精神 | 123 | 143 | 163 | 183 | 203 | 223 | 243 | 263 | 283 | 303 | 323 | 343 | 363 | 383 | 403 |
頂傷魔攻 | 14 | 48 | 82 | 116 | 150 | 184 | 218 | 252 | 286 | 320 | |||||
公式: 精神 103 + Lv * 20, 魔攻 Lv * 34 - 20 11-15級魔攻部分: 公式與1-10等有異,目前發現為傷害與魔攻有直接的線性關系 巴哈整理文章 巴哈實測文章1 巴哈實測文章2 公式與各數值(巴哈文章) 魔法傷害估算網頁 |
施法與受法者精神關係 | ||
---|---|---|
精神差別 | 魔法威力 | |
施法者精神 高 受法者精神 | 20%以上 | 100% |
14%~20% | 90% | |
5%~14% | 82% | |
2%~5% | 63% | |
-2%~-10% | 55% | |
-10%~-20% | 36% | |
-20%~30% | 27% | |
-30%以上 | 9% |
魔攻杖差別系數 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1.0000 | 10 | 40 | 70 | 100 | 130 | 160 | 190 | 220 | 250 | 280 |
1.0125 | 191 | 221 | 251 | 281 | ||||||
1.0250 | 101 | 131 | 161 | 222 | 252 | 282 | ||||
1.0375 | 71 | 162 | 192 | 253 | 283 | |||||
1.0500 | 132 | 193 | 223 | 254 | 284 | |||||
1.0625 | 41 | 102 | 163 | 224 | 285 | |||||
1.0750 | 133 | 194 | 225 | 255 | 286 | |||||
1.0875 | 72 | 103 | 164 | 195 | 226 | 256 | 287 | |||
1.1000 | 134 | 165 | 257 | 288 | ||||||
1.1125 | 196 | 227 | 258 | 289 | ||||||
1.1250 | 11 | 42 | 73 | 104 | 135 | 166 | 197 | 228 | 259 | 290 |
1.1375 | 198 | 229 | 260 | 291 | ||||||
1.1500 | 105 | 136 | 167 | 230 | 261 | 292 | ||||
1.1625 | 74 | 168 | 199 | 262 | 293 | |||||
1.1750 | 137 | 200 | 231 | 263 | 294 | |||||
1.1875 | 43 | 106 | 169 | 232 | 295 | |||||
1.2000 | 138 | 201 | 233 | 264 | 296 | |||||
1.2125 | 75 | 107 | 170 | 202 | 234 | 265 | 297 | |||
1.2250 | 139 | 171 | 266 | 298 | ||||||
1.2375 | 203 | 235 | 267 | 299 | ||||||
1.2500 | 12 | 44 | 76 | 108 | 140 | 172 | 204 | 236 | 268 | 300 |
1.2625 | 205 | 237 | 269 | 301 | ||||||
1.2750 | 109 | 141 | 173 | 238 | 270 | 302 | ||||
1.2875 | 77 | 174 | 206 | 271 | 303 | |||||
1.3000 | 142 | 207 | 239 | 272 | 304 | |||||
1.3125 | 45 | 110 | 175 | 240 | 305 | |||||
1.3250 | 143 | 208 | 241 | 273 | 306 | |||||
1.3375 | 78 | 111 | 176 | 209 | 242 | 274 | 307 | |||
1.3500 | 144 | 177 | 275 | 308 | ||||||
1.3625 | 210 | 243 | 276 | 309 | ||||||
1.3750 | 13 | 46 | 79 | 112 | 145 | 178 | 211 | 244 | 277 | 310 |
1.3875 | 212 | 245 | 278 | 311 | ||||||
1.4000 | 113 | 146 | 179 | 246 | 279 | 312 | ||||
1.4125 | 80 | 180 | 213 | 280 | 313 | |||||
1.4250 | 147 | 214 | 247 | 281 | 314 | |||||
1.4375 | 47 | 114 | 181 | 248 | 315 | |||||
1.4500 | 148 | 215 | 249 | 282 | 316 | |||||
1.4625 | 81 | 115 | 182 | 216 | 250 | 283 | 317 | |||
1.4750 | 149 | 183 | 284 | 318 | ||||||
1.4875 | 217 | 251 | 285 | 319 | ||||||
1.5000 | 14 | 48 | 82 | 116 | 150 | 184 | 218 | 252 | 286 | 320 |
解說: 使用 Lv3 杖魔攻值為 82 時,放 Lv3 魔法,魔法威力有 1.5 倍加成 使用 Lv4 杖魔攻值為 102 時,放 Lv4 魔法,魔法威力有 1.0625 倍加成 由於 Lv3 魔法有 1.5 倍加成,比起有1.0625倍加成的 Lv4 魔法傷害會較大 所以便會出現 Lv3 魔法比 Lv4 魔法強 註:Lv3 魔法基本傷害為 210,1.5倍=315 Lv4 魔法基本傷害為266,1.0625倍=283 參考資料: XG資料館 |
11-15級額外增傷 | |||||
---|---|---|---|---|---|
等級 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
額外基本傷害 | 310 | 340 | 370 | 400 | 430 |
單體魔攻系數 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
強力魔攻系數 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.5 |
超強魔攻系數 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.3 |
吸血魔攻系數 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
參考資料: 巴哈文章 |